Sie sind hier:
Zeitschriftendetails
| Verlag: | Springer |
| E_ISSN(s): | 1614-2411 |
| P_ISSN(s): | 1619-4500 |
| ZDB-Nummer: | 2106212-2 |
| Fachgruppe(n): | Mathematik; |
| Schlagwort: | Wirtschaftsmathematik; |
| Homepage(s): | http://www.springerlink.com/link.asp?id=111812 http://www.springer.com/journal/10288/about |
| erste Volltextausgabe: | Vol. 1, 1 (2003) |
| Erscheinungform: | Volltext, Online und Druckausgabe |
| Kosten: | kostenlos mit Druckausgabe |
| Bemerkung: | Kostenlos mit Druckausgabe: Nur für den laufenden Jahrgang. Zugriff auf den vorigen Jahrgang endet 60 Tage nach Erscheinen des letzten Heftes. Zugriff auf (neuere) backfiles kostenpflichtig (20% Aufschlag auf den Listenpreis, Enhanced Access Program) oder im Rahmen eines E-only-Abos (zum Listenpreis). |



